Main navigation
Safety Data Sheet
Industrial Yarns
| Polymer | Type | Production | ID-No. | Version | Date | Language | Download |
| PA6 | Multi | DGS | A1 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6 | Multi | HUM | A2 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi | HUM | A3 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 24/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi-Homo | HUM | A4 | 2,01 | 18/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 24/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | - | French | - |
| PET | Multi | EBR | A5 | 2,01 | 22/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi | EBR | A6 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 25/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
Multifilaments
| Polymer | Type | Production | ID-No. | Version | Date | Language | Download |
| PA6 | Multi | DGS | A1 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6 | Multi | HUM | A2 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi | HUM | A3 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 24/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi-Homo | HUM | A4 | 2,01 | 18/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 24/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | - | French | - |
| PET | Multi | EBR | A5 | 2,01 | 22/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Multi | EBR | A6 | 2,01 | 17/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 25/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
Monofilaments
| Polymer | Type | Production | ID-No. | Version | Date | Language | Download |
| PA6 | Mono | GZW | B1 | 2,01 | 11/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 11/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Mono | EBR | B2 | 2,01 | 25/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 25/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.6 | Mono | GZW | B4 | 2,01 | 25/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 25/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PET | Mono | EBR | B5 | 2,01 | 25/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 25/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PP | Mono | GZW | B6 | 2,01 | 15/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 15/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PET | Mono | GZW | B7 | 2,01 | 25/04/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 25/04/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PA6.10 | Mono | GZW | B8 | 2,01 | 15/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 15/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French |  |
| PP | Mono | GZW | B9 | 2,01 | 15/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 15/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 04/10/07 | French | - |
| PET | flameresistant | EBR | B10 | 2,01 | 15/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 15/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | - | French | |
| PET | flameresistant | EBR | B11 | 2,01 | 15/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 15/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | - | French | - |
| PVDF | Mono | EBR | B12 | 1,01 | 25/04/08 | English | |
| | | | | 1,01 | 25/04/08 | German | |
| | | | | 1,01 | - | French | - |
Polymer granulates
| Polymer | Type | Production | ID-No. | Version | Date | Language | Download |
| PA6.6 | Poly | EBR | C1 | 2,01 | 14/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 14/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |  |
| PA6.6 | Co-Poly | EBR | C2 | 2,01 | 14/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 14/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |  |
| PA66 | Type 3055 | EBR | C3 | 2,01 | 14/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 14/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |   |
| PA6.10 | Poly | EBR | C5 | 2,01 | 14/05/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 14/05/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |  |
| PA6 | Poly | HUM | C7 | 2,01 | 22/08/07 | English |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | German |  |
| | | | | 2,01 | 22/08/07 | French |  |